Opis
Miernik laserowy Ermenrich Reel GK100 ma szeroki zakres funkcji niezbędny do większości prac budowlanych, remontowych i różnych prac domowych Umożliwia pomiar odległości, powierzchni i objętości Funkcja wykorzystująca twierdzenie Pitagorasa jest przydatna, jeśli niemożliwe jest wykonanie pomiarów w zwykły sposób: wykonując dwa pomiary pośrednie, można uzyskać odległość do żądanego punktu Wbudowana poziomica pęcherzykowa.
Wyniki pomiarów są wyświetlane na 3-wierszowym ekranie W pamięci urządzenia można przechowywać maksymalnie 20 grup pomiarów Do zasilania służą baterie AAA Jeden zestaw baterii wystarcza do wykonania 5000 pomiarów Wskaźnik poziomu naładowania baterii rmuje o konieczności ich wymiany Pozwoli to uniknąć nieprzewidzianych przerw w pracy Funkcja automatycznego wyłączania pomaga oszczędzać energię.
Najważniejsze cechy:
- Pomiar odległości do 100 metrów; funkcja wykorzystująca twierdzenie Pitagorasa
- Obliczanie objętości i powierzchni
- Pozioma poziomica pęcherzykowa
- Zasilanie bateriami AAA
- Funkcja automatycznego wyłączania; wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
- Ekran z 3 wierszami danych
| Marka | Ermenrich |
| 5 | |
| EAN | 5905555018720 |
| Rozmiar opakowania (dł x szer x gł.), cm | 16x10x4.5 |
| Masa przesyłki, kg | 0.155 |
| Tryb pojedynczego pomiaru odległości | yes |
| Tryb skanowania | yes |
| Zakres pomiarowy | 0.05–100 |
| Dokładność pomiaru | ±2 |
| Pomiar powierzchni | yes |
| Pomiar objętości | yes |
| Funkcja wykorzystująca twierdzenia Pitagorasa | yes |
| Dodawanie i odejmowanie | yes |
| Sygnał dźwiękowy | yes |
| Liczba wierszy wyświetlacza | 3 |
| Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii | yes |
| Typ | laser |
| Jednostki miary (długość) | metry, stopy, cale |
| Jednostki miary (powierzchnia) | metry kwadratowe, stopy kwadratowe, cale kwadratowe |
| Jednostki miary (objętość) | metry sześcienne, stopy sześcienne, cale sześcienne |
| Punkt odniesienia | tył/przód (góra/dół) |
| Poziomica pęcherzykowa | 1 pozioma |
| Wskaźnik laserowy | <1 mW, 620–690 nm, klasa 1 |
| Automatyczne wyłączanie wiązki laserowej/urządzenia | 30/180 sekund |
| Zapisywanie historii | 20 grup |
| Zasilanie | 2 baterie AAA (sprzedawane osobno) |
| Okres eksploatacji akumulatora | >5000 pomiarów |
| Zakres temperatur, °C | 0…+40 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.